<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>nginx - Deutsche Anleitung</title>
	<atom:link href="http://nginx.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nginx.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Jun 2011 21:22:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>location</title>
		<link>http://nginx.de/module/core-module/location.html</link>
		<comments>http://nginx.de/module/core-module/location.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 17:26:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Core]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nginx.de/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Syntax: location [=&#124;~&#124;~*&#124;^~&#124;@] /uri/ { &#8230; } Voreinstellung: no Kontext: server Diese Direktive erlaubt unterschiedliche Konfigurationen bei URL. Es kann mit beiden Zeichenketten und regulären Ausdrücken konfiguriert werden. Um die regulären Ausdrücke zu verwenden, müssen Sie eine Präfix benutzen: &#8220;~&#8221; &#8230; <a href="http://nginx.de/module/core-module/location.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nginx.de/module/core-module/location.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>limit_rate</title>
		<link>http://nginx.de/module/core-module/limit_rate.html</link>
		<comments>http://nginx.de/module/core-module/limit_rate.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 14:42:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Core]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nginx.de/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Syntax: limit_rate Bandbreite Voreinstellung: no Kontext: http, server, location, if in location Die Direktive bestimmt die Bandbreite der Übertragung der Antworten an den Clienten. Die Bandbreite ist in Bytes pro Sekunde angegeben. Die Begrenzung funktioniert nur bei einer Verbindung, d.h. &#8230; <a href="http://nginx.de/module/core-module/limit_rate.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nginx.de/module/core-module/limit_rate.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>large_client_header_buffers</title>
		<link>http://nginx.de/module/core-module/large_client_header_buffers.html</link>
		<comments>http://nginx.de/module/core-module/large_client_header_buffers.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 14:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Core]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nginx.de/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Syntax: large_client_header_buffers  Anzahl   Größe Voreinstellung: large_client_header_buffers 4 4k/8k Kontext: http, server Die Direktive legt die maximale Anzahl und Größe des Puffers für große Header fest, um die Client-Anfragen zu lesen. Die Anfrage darf nicht größer sein, als die Größe eines &#8230; <a href="http://nginx.de/module/core-module/large_client_header_buffers.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nginx.de/module/core-module/large_client_header_buffers.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>keepalive_requests</title>
		<link>http://nginx.de/module/core-module/keepalive_requests.html</link>
		<comments>http://nginx.de/module/core-module/keepalive_requests.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 14:04:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Core]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nginx.de/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Syntax: keepalive_requests  [Anzahl] Voreinstellung: keepalive_requests 100 Kontext: http, server, location Anzahl der Anfragen, die über eine Keep-Alive Verbindung hergestellt werden können.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nginx.de/module/core-module/keepalive_requests.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>keepalive_timeout</title>
		<link>http://nginx.de/module/core-module/keepalive_timeout.html</link>
		<comments>http://nginx.de/module/core-module/keepalive_timeout.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 14:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Core]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nginx.de/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Syntax: keepalive_timeout [ Zeit ] Voreinstellung: keepalive_timeout 75 Kontext: http, server, location Der erste Parameter legt den Timeout für die Keep-Alive Verbindungen mit dem Client fest. Der Server wird die Verbindungen nach dieser Zeit beenden. Der zweite Parameter legt den &#8230; <a href="http://nginx.de/module/core-module/keepalive_timeout.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nginx.de/module/core-module/keepalive_timeout.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>if_modified_since</title>
		<link>http://nginx.de/module/core-module/if_modified_since.html</link>
		<comments>http://nginx.de/module/core-module/if_modified_since.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 13:32:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Core]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nginx.de/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Syntax: if_modified_since [off&#124;exact&#124;before] Voreinstellung: if_modified_since exact Kontext: http, server, location Die Direktive (0.7.24) bestimmt, wie der Zeitpunkt der Dateiänderung und die Zeit im Request-Header &#8220;If-Modified-Since&#8221; überprüft werden kann: off - nicht überprüfen &#8220;If-Modified-Since&#8221; im Anfrage-Header (0.7.34); exact - genau zutreffend; &#8230; <a href="http://nginx.de/module/core-module/if_modified_since.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nginx.de/module/core-module/if_modified_since.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>default_type</title>
		<link>http://nginx.de/module/core-module/default_type.html</link>
		<comments>http://nginx.de/module/core-module/default_type.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 21:38:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Core]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nginx.de/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Syntax: default_type MIME-type Voreinstellung: default_type text/plain Kontext: http, server, location Es kann vorkommen, dass der Server ein Dokument ausliefern muss, dessen Typ er nicht mit Hilfe seiner MIME-Type-Zuordnungen bestimmen kann. Der Server informiert den Clienten über den Content-Type des Dokumentes. &#8230; <a href="http://nginx.de/module/core-module/default_type.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nginx.de/module/core-module/default_type.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>client_max_body_size</title>
		<link>http://nginx.de/module/core-module/client_max_body_size.html</link>
		<comments>http://nginx.de/module/core-module/client_max_body_size.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 21:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Core]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nginx.de/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Syntax: client_max_body_size Größe Voreinstellung: client_max_body_size 1m Kontext: http, server, location Die Direktive legt die maximale Größe der Anfrage fest, die im &#8220;Content-Length&#8221;-Header der Anfrage angegeben wird. Wenn die Anfrage Größer als die Angegebene ist, anwortet nginx mit der Fehlermeldung &#8220;Request &#8230; <a href="http://nginx.de/module/core-module/client_max_body_size.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nginx.de/module/core-module/client_max_body_size.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>client_header_timeout</title>
		<link>http://nginx.de/module/core-module/client_header_timeout.html</link>
		<comments>http://nginx.de/module/core-module/client_header_timeout.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 20:59:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Core]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nginx.de/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Syntax: client_header_timeout Zeit Voreinstellung: 60 Kontext: http, server Die Direktive bestimmt den Timeout für das Lesen des Headers vom Client. Wenn der Client nach dieser Zeit nichts sendet, antwortet nginx mit der Fehlermeldung &#8220;Request time out&#8221; (408).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nginx.de/module/core-module/client_header_timeout.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>client_header_buffer_size</title>
		<link>http://nginx.de/module/core-module/client_header_buffer_size.html</link>
		<comments>http://nginx.de/module/core-module/client_header_buffer_size.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 20:53:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Core]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nginx.de/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Syntax: client_header_buffer_size Größe Voreinstellung: 1k Kontext: http, server Die Direktive legt die Größe des Puffers für den Request-Header fest. Für die meisten Anfragen würde die Größe des Puffers von 1K volkommen ausreichend sein. Wenn jedoch ein Client größere Cookies sendet, &#8230; <a href="http://nginx.de/module/core-module/client_header_buffer_size.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nginx.de/module/core-module/client_header_buffer_size.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

